с 4-х строчным дисплеем.
Контроллер КУБ®-1063-4 с 4-х строчным дисплеем предназначен для автоматизации управления оборудованием микроклимата. Решение подходит для птицефабрик, свинокомплексов и молочных ферм.
| Основные технические характеристики | |
| Напряжение питания, В | 100-240 |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 60 |
| Исполнение | Настенное |
| Рабочее положение | Кабельными вводами вниз |
| Нагрузка на реле коммутации внешних силовых цепей, не более | 5А, 250В, cosᵠ=1 |
| Степень защиты корпуса блока по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 20 до +50 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, % | до 98 |
| Габаритные размеры (без крепежа), мм, не более | 430х300х180 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Окружающая среда с атмосферой типа II по ГОСТ 15150-69 | Не взрывоопасная |
| Содержание коррозионно-активных агентов | |
| Сернистый газ, не более | 250 мг/м3 |
| Хлориды, менее | 0,3 мг/м3 |
| Токопроводящая пыль | Не насыщенная |
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.01890/21 срок действия с 14.07.2021 г. по 12.07.2026 г. | |
| Комплектность | |
| Наименование | Количество, шт |
| Блок контроля и управления КУБ®-1063-4 | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | По требованию заказчика |
| Конденсаторы выводные 50В-0,1мкФ | 11 |
| Датчики температуры | По требованию заказчика |
| Пластиковый ключ | 1 |
| Пластиковые кронштейны (комплект) | 1 |
Условия доставки
Доставку осуществялем любой транспортной компанией, по г. Ижевск до транспортной бесплатно.
Вся номенклатура нашего оборудования есть в наличии на складе, предпродажная подготовка в течение 2-х дней.
Схема и способы оплаты
Форма оплаты — 100% предоплата.